СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

 

 

Зээлдэгчийн дугаар Зээлийн
зориулалт
Авсан
огноо
Авсан
Зээл
Замын-Үүд сум
1 4401020 талх нарийн боов үйлдвэрлэх 6/30/2011 15 000 000
2 4401021 кузов авто машин засвар 8/20/2012 8 000 000
3 4401022 Малын хашаа барих 1/19/2015 2 000 000
4 4401023 Үсчний тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт 7/26/2019 7 000 000
5 4401024 Сүү цагаан идээ боловсруулах 2/25/2015 2 000 000
6 4401025 Саалийн үнээ авах 2/24/2015 2 000 000
7 4401026 мах каз үйлдвэрлэл 7/25/2016 5 000 000
8 4401027 хуванцар эдлэл болон цаасан эдлэл боловсруулах 11/29/2011 15 600 000
9 4401028 блок үйлдвэрлэх 5/1/2012 1 000 000
10 4401029 Ногооны зоорь барих 4/1/2015 15 000 000
11 4401030 Хими цэвэрлэгээ хувцас угаалга 4/3/2015 40 000 000
12 4401031 Мал худалдан авах 3/25/2015 2 000 000
13 4401032 явуулын хивс дрож угаалга 11/29/2011 5 000 000
14 4401033 Хог хаягдал ялгах цэвэрлэх 12/8/2015 3 000 000
15 4401034 мах ангилан савлах, савласан бүтээгдэхүүн боловсруулах худалдаа 12/8/2015 3 000 000
16 4401035 гэрэл зураг компьтер үйллчилгээний тоног төхөөрөмж 12/15/2015 4 382 000
17 4401036 гутал засвар захиалга бусад үйлчилгээ 12/28/2015 4 076 200
18 4401037 Уламжлалт оёдол 12/24/2015 5 000 000
19 4401038 гутал засвар захиалга 1/29/2016 1 000 000
20 4401039 Талх нарийн боов тоног төхөөрөмж 7/25/2016 5 000 000
21 4401040 Мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 7/5/2016 3 000 000
22 4401041 тоног төхөөрөмжийн зээл 5/13/2014 15 000 000
23 4401042 Уран гоёо оёдолын тоног төхөөрөмж 7/6/2016 5 000 000
24 4401043 Ингэ худалдан авах 2/4/2015 2 000 000
25 4401044 Малын дулаан хашаа барих 3/9/2015 2 000 000
26 4401045 мод модон эдлэл үйлдвэрлэл 6/29/2011 2 655 960
27 4401046 Бэлэг дурсгал, гар урлал 7/25/2018 15 000 000
28 4401047 нийтийн хоол үйлдвэрлэл тоног төхөөрөмж шинэчлэлт 7/25/2018 3 000 000
29 4401048 авто машины суудлын бүрээс 7/6/2018 20 000 000
30 4401049 маникюр, бариа засал 7/31/2018 15 000 000
31 4401050 оёдлын цех 9/19/2018 5 000 000
32 4401051 мал аж ахуй, эко хүнс боловсруулах 6/26/2019 10 000 000
33 4401052 эсгий урлал 7/1/2019 5 000 000
34 4401053 хөнгөн блокны үйлдвэрлэл 7/3/2019 20 000 000
35 4401054 үсчний тоног төхөөрөмж 7/8/2019 5 000 000
36 4401055 кимчи даршилсан ногооны тоног төхөөрөмж авах 9/18/2019 7 000 000
37 4401056 нөхөн сэргээх физик эмчилгээ тоног төхөөрөмж худалдан авах 7/8/2019 5 000 000
38 4401057 Бүх төрлийн хэвлэлийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмж 7/8/2019 11 000 000
39 4401058 Мужааны цех 8/16/2019 10 000 000
40 4401059 Буйдан засвар шинэчлэлийн үйлчилгээ 7/16/2019 5 000 000
41 4401060 Бүх төрлийн төмөр хийц 10/30/2019 9 000 000
42 4401061 Кофе шопын үйл ажиллагаа эрхлэх 11/17/2017 15 000 000
43 4401062 Номуун бекэр торт үйлдвэрлэл 8/25/2020 20 000 000
44 4401063 хишиг цех нарийн боов үйлдвэрлэл 9/3/2020 20 000 000
45 4401064 Явган замын хавтан 8/26/2020 10 000 000
46 4401065 Сүнжин оёдол үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 8/27/2020 5 000 000
47 4401066 эмээгийн цай хоол үйлдвэрлэл 9/3/2020 5 000 000
48 4401067 амбаар гэр байрны жорлон үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж нэмэгдүүлэлт 8/27/2020 5 000 000
49 4401068 Төмс хүнсний ногоо тариалах 8/27/2020 20 000 000
50 4401069 Хад бренд арьсан эдлэл үйлдвэрлэл 8/28/2020 15 000 000
51 4401070 төрөл бүрийн гэрийн тавилга үйлдвэрлэл 9/1/2020 20 000 000
52 4401071 Хилчин студи тоног төхөөрөмж шинэчлэлт 9/1/2020 5 000 000
53 4401072 Орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн нарийн боов үйлдвэрлэл 9/8/2020 20 000 000
54 4401073 Ингэний фермэр байгуулж тоног төхөөрөмж шинээр авах 10/21/2020 10 000 000
55 4401074 монгол гутал үйлдвэрлэл 3/6/2013 7 000 000
56 4401075 Ногооны зоорь барих 9/29/2011 5 600 000
57 4401076 гутал цүнх засварын үйлчилгээ 6/24/2013 7 000 000
58 4401077 зүлэг цэцгийн хүлэмж ургуулах 5/29/2012 8 000 000
59 4401078 Бетон үйлдвэрлэл 6/29/2011 23 000 000
60 4401079 блок үйлдвэрлэх 6/11/2011 18 000 000
61 4401080 Сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 11/27/2017 10 000 000
62 4401081 Оёдол эсгүүр 10/23/2012 1 000 000
63 4401082 компьютер засвар үйлчилгээ 11/11/2011 5 000 000
64 4401083 махны зоорь барих 8/26/2013 40 000 000
65 4401084 оёдолын цех 2/6/2013 8 000 000
66 4401085 төрөл бүрийн блок үйлдвэрлэл 10/23/2012 14 000 000
67 4401086 Мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах 11/27/2017 10 000 000
68 4401087 мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 2/4/2013 50 000 000
69 4401088 хаягдал түүхий эд борлуулах 2/4/2013 6 000 000
70 4401089 хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн 6/2/2013 50 000 000
71 4401090 Гар урлал тоног төхөөрөмж 4/25/2013 5 000 000
72 4401091 талх нарийн боов үйлдвэрлэх 4/25/2013 15 000 000
73 4401092 Үсчин гоо сайхан 7/27/2018 15 000 000
74 4401093 Жавхлан үсчин салон өргөжүүлэх 4/24/2013 10 000 000
75 4401094 эрүүл хүнс 4/25/2013 8 000 000
76 4401095 Сүүний чиглэлийн үнээнийй ферм байгуулах 4/25/2013 50 000 000
77 4401096 сүү ,сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 4/25/2013 50 000 000
78 4401097 Талх нарийн боов үйлдвэрлэл 2/7/2013 20 000 000
79 4401098 хог хаягдал зайлуулах 4/25/2013 25 000 000
80 4401099 миний цех талх нарийн боов үйлдвэрлэх 6/24/2013 15 000 000
81 4401100 блок үйлдвэрлэл 6/24/2013 10 000 000
82 4401101 сүү цагаан идээ боловсруулах 4/24/2013 3 000 000
83 4401102 мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 6/15/2014 25 000 000
84 4401103 гахайн ферм байгуулах 4/25/2013 30 000 000
85 4401104 вакуум цонхны үйлдвэрлэл эрхлэх 5/14/2014 40 000 000
86 4401105 Бууз банш мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 8/22/2013 50 000 000
87 4401106 мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 5/13/2014 15 000 000
88 4401107 тахианы аж ахуйн үйл ажиллагаа 6/29/2011 25 000 000
89 4401108 вакуум цонх үйлдвэрлэл 7/25/2015 25 000 000
90 4401109 сүүний чиглэлийн үнээ худалдан авах 4/25/2013 75 000 000
91 4401110 алжаал тайлах үйлчилгээний цэг 8/6/2018 15 000 000
92 4401111 Зайрмангы үйлдвэрлэл 12/22/2014 5 000 000
93 4401112 Мал нядалгааны цэг байгуулах 1/25/2015 10 000 000
94 4401113 Малын хашаа барих 1/25/2015 2 000 000
95 4401114 Хог хаягдал ангилах 1/29/2012 13 000 000
  95 1308 314 160
Эрдэнэ сум
96 4402020 Газар тариалан 7/1/2011 2 000 000
97 4402021 талх нарийн боов, бялуу 1/29/2013 5 000 000
98 4402022 Гахайн аж ахуй 5/13/2013 7 000 000
99 4402023 газар тариалан 5/13/2013 1 500 000
100 4402024 цайны газар 5/14/2013 3 000 000
101 4402025 цайны газар 9/4/2013 4 000 000
102 4402026 талх нарийн боов 9/5/2013 3 300 000
103 4402027 Түүхий эдийг ангилан боловсруулах жижиг үйлдвэрлэл 12/24/2014 20 000 000
104 4402028 Цэвэр ус үйлдвэрлэх 2/5/2015 18 000 000
105 4402029 Мод, модон эдлэл 2/5/2015 3 500 000
106 4402030 хивс цэвэрлэгээ 2/8/2015 3 300 000
107 4402031 үсчин, гоо сайхан 2/1/2015 2 705 000
108 4402032 Гагнуурын үйл ажиллагаа 6/15/2016 5 000 000
109 4402033 Ингэний сүү, цагаан идээ 6/15/2016 10 000 000
110 4402034 газар тариалан 6/15/2016 10 000 000
111 4402035 Хүлэмжийн аж ахуй 6/15/2016 5 000 000
112 4402036 Цайны газар ажиллуулдаг 10/20/2017 8 000 000
113 4402037 газар тариалан 6/13/2018 10 000 000
114 4402038 ГАР УТАС ЗАСВАР 6/13/2018 6 000 000
115 4402039 Зоогийн газар 6/15/2018 20 000 000
116 4402040 ГАГНУУР 6/22/2018 10 000 000
117 4402041 Хэрчсэн гурил үйлдвэрлэл 6/13/2018 3 000 000
  22 160 305 000
Өргөн сум
118 4403020 тахианы аж ахуй өргөжүүлэх 4/20/2015 6 000 000
119 4403021 хүлэмжийн аж ахуй байгуулах, хүнсний ногоо тариалах 4/16/2013 20 000 000
120 4403022 блок үйлдвэрлэл 8/1/2011 20 000 000
121 4403023 дугуй засвар, авто машин угаалга, үйлчилгээ 1/28/2020 5 000 000
122 4403024 сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 1/28/2020 5 000 000
123 4403025 хашааны хаалга 1/28/2016 16 400 000
124 4403026 талх нарийн боовны үйлдвэрлэл, цайны газар, бөөний худалдаа 8/1/2011 20 000 000
125 4403027 мөхөөлдөсний үйлдвэр 7/4/2013 10 000 000
126 4403028 хэрчсэн гурил,бууз, баншны үйлдвэрлэл 4/16/2013 10 000 000
127 4403029 фермерийн аж ахуй 5/8/2013 10 000 000
128 4403030 бууз, банш, хэрчсэн гурилын цех 7/9/2019 5 000 000
129 4403031 оёдол эсгүүрийн үйл ажиллагаа 7/9/2019 3 000 000
130 4403032 модон эдлэл, сийлбэр 7/9/2019 5 000 000
131 4403033 төмс, хүнсний ногоо тариалах 7/16/2019 10 000 000
132 4403034 эсгий үйлдвэрлэл 8/21/2019 10 000 000
133 4403035 гахайн аж ахуй эрхлэх 8/21/2019 5 000 000
134 4403036 үндэсний хээтэй зуух, төмөр эдлэл 8/21/2019 5 000 000
135 4403037 дугуй засвар 4/16/2013 10 000 000
136 4403038 ахуйн үйлчилгээ 4/20/2015 6 000 000
137 4403039 гэрэл, зургийн студи 7/9/2019 6 000 000
138 4403040 сүүний чиглэлийн фермер 7/9/2019 10 000 000
139 4403041 цэцэрлэгжүүлэлт 6/2/2015 1 000 000
140 4403042 Жишиг хашаа төсөл 6/2/2015 20 000 000
141 4403043 фермер 5/13/2013 12 000 000
  24 230 400 000
Дэлгэрэх сум
142 4404020 Эм ханган нийлүүлэх 2/21/2020 10 000 000
143 4404021 Ноосон эдлэл 5/19/2017 5 000 000
144 4404022 Газар тариалан 4/23/2020 10 000 000
145 4404023 Ширэн эдлэл гар урлал 12/19/2013 5 000 000
146 4404024 үйлчилгээний газар 5/12/2014 12 000 000
147 4404025 "шимт хөрс" газар тариалан 5/19/2014 8 000 000
148 4404026 "Шар тойром" үнээний фермер 10/25/2014 27 000 000
149 4404027 "Уран хаалга" 5/19/2014 8 000 000
150 4404028 "Талх нарийн боов" 6/10/2014 8 000 000
151 4404029 оёдол 12/20/2013 25 000 000
152 4404030 "Дэлгэрэх хэрчсэн гурил" төсөл 11/25/2014 4 000 000
153 4404031 "Дэртийн тарвас" 4/28/2015 10 000 000
154 4404032 Блок 4/28/2015 7 000 000
155 4404033 "Буянт малын шим" 12/21/2015 10 000 000
156 4404034 "Туузан гурил" 5/12/2015 3 000 000
157 4404035 "Уран шаглаа" 5/18/2015 6 500 000
158 4404036 "Багсармал тэжээлийн цех" 4/5/2016 13 500 000
159 4404037 "Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих"төсөл 5/4/2017 10 000 000
160 4404038 "Дугуй засвар" төсөл 5/14/2017 5 000 000
161 4404039 "Блок" 5/24/2017 5 000 000
162 4404040 "Шинэ талх" төсөл 5/24/2017 10 000 000
163 4404041 "Цэцэг оёдол" 10/25/2017 3 000 000
164 4404042 "Ган хийц" гэр ахуйн төмөр эдлэл 10/25/2017 3 000 000
165 4404043 "Монгол дээл" төсөл 10/25/2017 2 000 000
166 4404044 "Буриад гутал, монгол үндэсний хувцас" төсөл 5/24/2017 5 000 000
167 4404045 "Хямд зардал" блок 5/25/2017 5 000 000
168 4404046 "Үсчин гоо сайхны салон" 10/25/2017 3 000 000
169 4404047 "Сүү сүүн бүтээгдэхүүн" цагаан идээ 10/25/2017 5 000 000
170 4404048 Сүү, цагаан идээ 4/23/2020 5 000 000
171 4404049 Газар тариалан 6/18/2020 10 000 000
172 4404050 Төмөр хийц 6/18/2020 9 000 000
173 4404051 Газартариалан 11/3/2020 3 500 000
174 4404052 Талх, Нарийн боов 11/3/2020 3 000 000
175 4404053 Талх, нарийн боов 11/3/2020 3 500 000
176 4404054 Уран шаглаа 11/3/2020 7 000 000
  35 269 000 000
Улаанбадрах сум
177 4405020 Ажлын байр өргөтгөх 7/25/2017 20 000 000
178 4405021 Ажлын байр өргөтгөх 7/16/2017 30 000 000
179 4405022 Ажлын байр нэмэгдүүлэх 9/11/2017 30 000 000
180 4405023 Ажлын байр нэмэгдүүлэх 10/4/2017 30 000 000
181 4405024 Ажлын байр нэмэгдүүлэх 10/4/2017 6 000 000
182 4405025 Ажлын байр нэмэгдүүлэх 10/4/2017 6 000 000
183 4405026 Ажлын байр өргөтгөх 2/12/2018 3 500 000
184 4405027 Ажлын байр нэмэгдүүлэх 2/12/2018 20 000 000
185 4405028 үхэр сүргийн тоо толгойг нэмэгдүүлэх /фермержүүлэх/ үйл ажиллагаагаа өргөтгөх 11/6/2018 30 000 000
186 4405029 ажлын байрны өргөтгөл байр барих 3/26/2019 20 000 000
187 4405030 тоног төхөөрөмж, материал худалдан авах 3/26/2019 20 000 000
188 4405031 үхэр худалдан авах /фермер байгуулах/ 3/26/2019 30 000 000
189 4405032 материал худалдан авах 3/26/2019 4 500 000
190 4405033 Махны чиглэлийн хонь худалдан авах 11/13/2020 25 000 000
191 4405034 Цэвэршүүлсэн усны байгууламж барих 11/13/2020 25 000 000
192 4405035 Oёдлын үйл ажиллагаа эрхлэх 11/17/2020 10 000 000
193 4405036 Сүүний чиглэлийн үнээ худалдан авч сүү, цагаан идээ боловсруулах 11/13/2020 30 000 000
194 4405037 Эм эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах 11/13/2020 10 000 000
  18 350 000 000
Хөвсгөл сум
195 4406020 Буудал цайны газар 7/27/2012 10 000 000
196 4406021 модон эдлэлийн тоног төхөөрөмж бараа материал худалдан авах 5/17/2013 4 500 000
197 4406022 Оёдолын цех өргөтгөх, материал авах 5/23/2013 14 000 000
198 4406023 Эрчимжсэн малын ашиг шим 6/17/2013 15 000 000
199 4406024 Гудас хөнжил хийх 4/7/2014 4 760 000
200 4406025 Хивс хивсэнцэр цэвэрлэх тоног төхөөрөмж авах 4/7/2014 15 000 000
201 4406026 Зайрмагны үйлдвэр 8/28/2014 10 000 000
202 4406027 үхийн аж ахуй эрхлэж мах борлуулах 7/1/2015 25 000 000
203 4406028 Компьютерийн үйлчилгээ, бичиг хэрэг 7/30/2015 7 500 000
204 4406029 Авто машин засвар үйлчилгээ 10/7/2016 15 000 000
205 4406030 илүү нугаламтай хонь авч мах борлуулах 10/7/2016 2 500 000
206 4406031 Үхрийн сүү,сүүн бүтээгдэхүүн борлуулах 6/21/2017 16 000 000
207 4406032 блокны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж авах 6/20/2017 16 000 000
208 4406033 Дугуй засварын тоног төхөөрөм худалдан авах засварын байр барих 7/4/2017 15 000 000
209 4406034 Ингэний сүү,сүүн бүтээгдэхүүн хийх 7/5/2018 20 000 000
210 4406035 Европ Монгол хувцасны оёдол, засварын үйлчилгээ 7/30/2018 7 000 000
211 4406036 талхны цех барих 7/6/2020 15 000 000
212 4406037 газар тариалан эрхлэхэд шаардлагатай дуслын усалгааны систем, ус сордог мотор, 3 ширхэг хүлэмж авахад зориулна. 7/3/2020 8 000 000
213 4406038 Дэлгүүрийн үйл ажиллагаа 7/6/2020 24 000 000
214 4406039 төмөр эдлэл хийх 7/6/2020 8 000 000
  20 252 260 000
Алтанширээ сум
215 4407020   8/5/2011 8 000 000
216 4407021   6/7/2016 10 000 000
217 4407022 ФОТО ЗУРАГ 5/18/2018 5 000 000
218 4407023 Хүнсний ногоо худалдаалах 5/27/2020 3 000 000
219 4407024   4/6/2015 20 000 000
220 4407025   4/6/2015 20 000 000
221 4407026 Үсчин 7/4/2020 5 000 000
222 4407027   1/17/2013 3 000 000
223 4407028   10/23/2013 10 000 000
224 4407029 Гагнуур авто машины засвар үйлччилгээ 6/4/2019 2 000 000
225 4407030 Оёдол 7/9/2018 8 000 000
226 4407031 Саран бууз хоолны газар 7/4/2019 6 000 000
227 4407032 Зочид буудал, караоке, ресторан 3/1/2020 30 000 000
228 4407033   4/24/2014 8 000 000
229 4407034   5/23/2018 35 000 000
230 4407035 Дугуй засвар 5/27/2020 10 000 000
231 4407036 Мал нядалгааны цэг байгуулах 5/28/2019 20 000 000
232 4407037   9/28/2015 10 000 000
233 4407038   4/6/2015 17 000 000
234 4407039 Мал худалдан авах 10/7/2020 25 000 000
235 4407040   5/18/2018 9 000 000
  21 264 000 000
Хатанбулаг сум
236 4408020 Цагаан идээ боловсруулах 6/30/2011 15 000 000
237 4408021 Мод бэлтгэн нийлүүлэх, худалдаалах цэг байгуулах 3/20/2013 15 000 000
238 4408022 Нийтийн хоол 12/17/2013 5 000 000
239 4408023 Зөөлөн эдлэл оёдол 12/20/2013 10 000 000
240 4408024 Шинэ блок төсөл 4/30/2014 5 000 000
241 4408025 Хатан брэнд төсөл 5/2/2014 10 000 000
242 4408026 Хатан бууз 5/1/2014 10 000 000
243 4408027 Дугуй засвар 1/27/2015 15 000 000
244 4408028 Мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 1/27/2015 15 000 000
245 4408029 Сийлбэртэй модон эдлэл 1/27/2015 10 000 000
246 4408030 Үсчин, гоо сайхан ажиллуулах 2/6/2015 8 000 000
247 4408031 Оёдол эсгүүр, хувцас захиалга, засвар 8/20/2015 5 000 000
248 4408032 Барилгын материал 8/20/2015 13 000 000
249 4408033 Жишиг хашааны блок 8/20/2015 15 000 000
250 4408034 Аяны зөөврийн сууц үйлдвэрлэх 7/3/2017 10 000 000
251 4408035 Мал нядалгааны байгууламж 7/3/2017 10 000 000
252 4408036 Талх, нарийн боов, хэрчсэн гурил 7/3/2017 9 900 000
253 4408037 Хүлэмжийн ногоо тариалах 7/3/2017 6 000 000
254 4408038 Хог хаягдал боловсруулах үйлдвэр 7/3/2017 25 000 000
255 4408039 Блок үйлдвэрлэх 7/3/2017 5 000 000
256 4408040 Гэрэл зургийн студи 7/3/2017 8 000 000
257 4408041 Эсгий бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 7/3/2017 10 000 000
258 4408042 Ингэний сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 4/10/2019 30 000 000
259 4408043 Монгол эсгий үйлдвэрлэл 4/10/2019 20 000 000
260 4408044 Арвайтай цай нийтийн хоол 5/10/2019 10 000 000
261 4408045 Халуун усны газар байгуулах 5/6/2020 27 000 000
262 4408046 Гэрийн модон тавилгын үйлдвэрлэл 5/6/2020 16 720 000
263 4408047 Тоног төхөөрөмж сайжруулж, үйл ажиллагаа өргөгтгөх төсөл 5/6/2020 10 000 000
264 4408048 Хатанбулаг сумын эм эргэлтийн сангийн эмийн нэр төрөл, нөөцийг нэмэгдүүлэх 5/6/2020 10 000 000
265 4408049 Авто машин угаалгын газар 7/9/2020 21 000 000
266 4408050 Гахайн туслах аж ахуй 7/9/2020 10 000 000
  31 389 620 000
Иххэт сум
267 4409020 Хадлан бэлтгэх 7/22/2011 8 000 000
268 4409021 Дээл үйлдвэрлэл 8/22/2011 5 000 000
269 4409022 Авто дугуй засвар 7/22/2011 2 500 000
270 4409023 Авто засвар 7/25/2011 4 000 000
271 4409024 Долгион тв 7/25/2011 8 000 000
272 4409025 Сүү цагаан идээгээр сумын иргэдийг хангах 10/11/2012 3 700 000
273 4409026 Хадлагын салаа гаргах малчдыг өвс тэжээлээр хангах 10/11/2012 3 000 000
274 4409027 Блок үйлдвэр 7/9/2013 4 500 000
275 4409028 Газар тариалын хүнсний ногоо 7/9/2013 2 500 000
276 4409029 Гахайн фермер 7/9/2013 2 500 000
277 4409030 Талхан цех 7/9/2013 10 000 000
278 4409031 Талх нарийн боов 7/9/2013 2 000 000
279 4409032 Гөлөм дэвсний үйлдвэрлэл хээ угалз 7/9/2013 3 500 000
280 4409033 Уран гоёл оёдол 7/9/2013 3 000 000
281 4409034 Оёдолын үйлдвэрлэл 1/31/2013 6 000 000
282 4409035 Буриад гутал үйлдвэрлэл 7/9/2013 1 500 000
283 4409036 Оёдолын үйлдвэрлэл явуулах 1/30/2013 2 000 000
284 4409037 үндэсний хувцаёаар сумын иргэдийг хангах 7/9/2013 2 500 000
285 4409038 Гөлөм, дэвс ширэн эдлэл хийх 1/31/2013 2 000 000
286 4409039 Бууз банш үйлдвэрлэл 7/9/2013 4 000 000
287 4409040 Тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн хийх 1/31/2013 2 000 000
288 4409041 Гэрийн бүрээс оёдол 7/9/2013 2 500 000
289 4409042 Үслэг эдлэл оёдол 1/31/2013 3 500 000
290 4409043 Ноосон эдлэлийн үйлвэрлэл 7/9/2013 4 500 000
291 4409044 Нэхий, Хурган дээл хийх, арьс эдлэл 2/1/2013 14 000 000
292 4409045 Талх, нарийн боов 2/1/2013 3 000 000
293 4409046 Хоол, талх, нарийн боов 2/1/2013 2 000 000
294 4409047 Авто машины тоног төхөөрөмж засвар үйлчилгээ үзүүлэх 12/15/2014 10 000 000
295 4409048 Төмөр эдлэл,модон эдлэлийн үйлдвэрлэл 12/15/2014 8 000 000
296 4409049 Хоол үйлдвэрлэл явууллах, хүүхдийн тоглоом байгуулах 12/15/2014 15 000 000
297 4409050 Талх нарийн боов 12/15/2014 7 000 000
298 4409051 Сүү цагаан идээ 5/5/2016 6 000 000
299 4409052 Мод модон эдлэл 8/16/2017 4 000 000
300 4409053 Сур суран эдлэл 8/16/2017 3 000 000
301 4409054 гурил гурилан бүтээгдэхүүн тоорт 8/16/2017 5 000 000
302 4409055 Оёдолын үйл ажиллагаа эрхэлдэг 8/16/2017 3 500 000
303 4409056 сүү сүүн бүтээгдэхүүн 8/16/2017 4 500 000
304 4409057 Төмөр эдлэл гагнуур 8/16/2017 5 000 000
305 4409058 Оёдолын үйл ажиллагаа эрхэлдэг 8/16/2017 3 000 000
306 4409059 гутал засвар ажиллуулдаг 8/16/2017 6 000 000
307 4409060 Модон эдлэл 6/29/2020 7 000 000
308 4409061 Сүү цагаан идээ 6/29/2020 20 000 000
309 4409062 Загварлаг дээл үйлдвэрлэл 9/30/2020 10 000 000
310 4409063 сумын нийт иргэд болон залгаа сумдын бүх насны иргэдэд өргөн сонголттой үндэсний хувцасаар үйлчлэх. 10/8/2020 10 000 000
311 4409064 Орон нутгийн иргэдэд сайн чанарын гахайн мах нийлүүлэх 10/8/2020 4 000 000
312 4409065 Чанартай өндөр түвшинд гагнуур хийх 11/20/2020 4 000 000
313 4409066 Талх нарийн боов торт 11/20/2020 3 000 000
314 4409067 Өвлийн хүлэмж эрхлэлт 12/21/2020 7 000 000
315 4409068 Дугуй засвар 9/3/2020 10 000 000
  49 266 700 000
Сайншанд сум
316 4410020 хөгжмийн сургалт 10/30/2020 10 000 000
317 4410021 хог дахин боловсруулах 10/30/2020 40 000 000
318 4410022 газар тариалан 10/30/2020 5 668 000
319 4410023 эсгий үйлдвэрлэл 10/30/2020 20 000 000
320 4410024 цагаан идээ боловсруулах 11/2/2020 10 000 000
321 4410025 тортны цех 11/2/2020 13 000 000
322 4410026 мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах 11/20/2020 20 000 000
323 4410027 мах 10/30/2020 20 000 000
324 4410028 Эсгий үйлдвэрлэл, эсгий гар урлал 7/21/2011 18 000 000
325 4410029 Хувцас оёдол, үйлдвэрлэл 7/22/2011 20 000 000
326 4410030 Витамин эмийн үйлдвэрлэл 7/25/2011 18 000 000
327 4410031 үржил шимтэй мал үржүүлэх 7/27/2011 10 000 000
328 4410032 ХАЛУУН УС 8/5/2011 20 000 000
329 4410033 Тахианы аж ахуй 8/8/2011 6 000 000
330 4410034 Түлээ нүүрсний захын үйл ажиллагаа 8/24/2011 18 000 000
331 4410035 оёдол 12/5/2011 1 400 000
332 4410036 оёдол 12/8/2011 1 500 000
333 4410037 Ариун цэвррийн цаасны үйлдвэрлэл 10/8/2012 18 000 000
334 4410038 фермерийн аж ахуй 11/19/2012 14 000 000
335 4410039 модон эдлэл 1/21/2013 7 500 000
336 4410040 оёдол 1/21/2013 8 000 000
337 4410041 Шахмал түлшний үйлдвэрлэл 1/21/2013 20 000 000
338 4410042 Шахмал түлшний үйлдвэрлэл 1/21/2013 20 000 000
339 4410043 газар тариалангийн үйл ажиллагаа 1/7/2013 12 000 000
340 4410044 мах бэлтгэлийн үйл ажиллагаа 1/21/2013 15 000 000
341 4410045 гахайн аж ахуй 4/23/2013 10 000 000
342 4410046 вьетнам авто засвар 4/26/2013 15 000 000
343 4410047 Үйлчилгээний төв, гэр буудал 5/6/2013 10 000 000
344 4410048 фермерийн аж ахуй 5/7/2013 10 000 000
345 4410049 Дайвар бүтээгдэхүүн, түргэн хоолны газар 5/10/2013 5 000 000
346 4410050 хулаан ус саун 5/13/2013 15 000 000
347 4410051 үхрийн ферм 5/14/2013 10 000 000
348 4410052 Хувцас угаалгын газар 9/20/2013 10 000 000
349 4410053 төмөр эдлэл 9/20/2013 10 000 000
350 4410054 үсчин салон 10/22/2013 10 000 000
351 4410055 модон эдлэл 12/4/2013 10 000 000
352 4410056 Төмөр эдлэл 7/18/2013 10 000 000
353 4410057 Эко цаасан уутны үйлдвэрлэл 2/20/2014 10 000 000
354 4410058 оёдол 4/3/2014 10 000 000
355 4410059 модон эдлэл 5/14/2014 15 000 000
356 4410060 Зайрмагны үйлдвэрлэл 6/14/2014 5 000 000
357 4410061 Авто засварын газрын үйл ажиллагаа 7/18/2014 15 000 000
358 4410062 оёдол 8/4/2014 10 000 000
359 4410063 эсгий урлал 9/2/2014 3 000 000
360 4410064 такси үйлчилгээ 9/17/2014 4 480 000
361 4410065 Блок үйлдвэрлэл 10/14/2014 12 000 000
362 4410066 оёдлын үйлдвэрлэл 10/17/2014 2 000 000
363 4410067 оёдол 10/23/2014 6 000 000
364 4410068 мах боловсруулах үйлдвэрлэл 10/30/2014 10 000 000
365 4410069   11/14/2014 10 000 000
366 4410070 Блок үйлдвэрлэл 12/7/2014 29 000 000
367 4410071 цэвэр ус 12/23/2014 20 000 000
368 4410072 ахуйн хэрэглээний цаасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 2/17/2015 30 000 000
369 4410073 түргэн хоолны үйл ажиллагаа 3/5/2015 2 500 000
